上传歌曲 最新上传歌曲
| 名称 | 分类 | 人气 | 上传时间 | 试听 | 下载 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三寸天堂 | 翻唱 | 50 | 2012-01-25 | ![]() | ![]() |
|
| 陪着我的时候想着她 | 翻唱 | 50 | 2012-01-25 | ![]() | ![]() |
|
| 太过爱你 | 翻唱 | 45820 | 2011-10-29 | ![]() | ![]() |
|
| 还是要幸福 | 翻唱 | 12790 | 2011-10-29 | ![]() | ![]() |
|
| MY LOVE | 翻唱 | 13130 | 2011-10-29 | ![]() | ![]() |
|
| 暧昧 | 翻唱 | 18950 | 2011-01-26 | ![]() | ![]() |
|
| 即时生效 | 翻唱 | 18370 | 2011-01-04 | ![]() | ![]() |
|
| 小伤口 | 翻唱 | 20440 | 2010-11-03 | ![]() | ![]() |
|
| 玩爱之徒 | 翻唱 | 15120 | 2010-10-01 | ![]() | ![]() |
|
| 你太诚实 | 翻唱 | 11800 | 2010-09-25 | ![]() | ![]() |
设置我的主打歌 我的主打歌
| 名称 | 分类 | 人气 | 上传时间 | 试听 | 下载 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陪着我的时候想着她 | 翻唱 | 50 | 2012-01-25 | ![]() | ![]() |
|
| 三寸天堂 | 翻唱 | 50 | 2012-01-25 | ![]() | ![]() |
|
| 即时生效 | 翻唱 | 18370 | 2011-01-04 | ![]() | ![]() |
|
| 小伤口 | 翻唱 | 20440 | 2010-11-03 | ![]() | ![]() |
|
| 玩爱之徒 | 翻唱 | 15120 | 2010-10-01 | ![]() | ![]() |
|
| 美人计 | 翻唱 | 36960 | 2010-08-21 | ![]() | ![]() |
|
| 痒 | 翻唱 | 28820 | 2010-08-08 | ![]() | ![]() |
|
| 冷暴力 | 翻唱 | 15940 | 2010-08-07 | ![]() | ![]() |
|
| 台湾心跳声 | 翻唱 | 10140 | 2010-07-04 | ![]() | ![]() |
|
| 非你不爱 | 翻唱 | 27470 | 2010-07-24 | ![]() | ![]() |
|
| 掉了 | 翻唱 | 14270 | 2010-07-10 | ![]() | ![]() |
|
| REMMEBER+爱我的资格+给我多一点+幸福留言+... | 翻唱 | 46100 | 2010-04-03 | ![]() | ![]() |
|
| 蜜雪薇琪歌曲串烧 | 翻唱 | 15430 | 2010-07-10 | ![]() | ![]() |
|
| in control | 翻唱 | 17830 | 2010-07-02 | ![]() | ![]() |
|
| 谢谢你 | 翻唱 | 8990 | 2010-07-02 | ![]() | ![]() |
|
| 伦敦的爱情 | 翻唱 | 13010 | 2010-06-25 | ![]() | ![]() |
|
| 爱无赦 | 翻唱 | 10350 | 2010-06-19 | ![]() | ![]() |
|
| 爱上你 | 翻唱 | 8920 | 2010-06-13 | ![]() | ![]() |
|
| 触电 | 翻唱 | 9336 | 2010-04-11 | ![]() | ![]() |
|
| 花蝴蝶 | 翻唱 | 7338 | 2010-02-27 | ![]() | ![]() |
|
| 爱就对了 | 翻唱 | 10270 | 2010-06-05 | ![]() | ![]() |
|
| 天使在唱歌 | 翻唱 | 5677 | 2010-04-18 | ![]() | ![]() |
|
| SHERO | 翻唱 | 12791 | 2010-04-17 | ![]() | ![]() |
|
| SHE首张专辑歌曲串烧 | 翻唱 | 12436 | 2010-04-02 | ![]() | ![]() |
|
| 带我走 | 翻唱 | 7560 | 2009-11-07 | ![]() | ![]() |



































